体育常识足球分析篮球分析

网球世界排名最新排名 网球世界排名网站

时间:2024-05-10 02:43:02

大家好!关于网球世界排名最新排名的了解程度可能对许多朋友来说还不够,但是没关系,今天我将分享一些关于网球世界排名最新排名的重要知识,希望能够解答您的疑问和问题,如果内容对您有帮助,请继续关注我们的网站。

  1. 告诉我网球的世界排名
  2. 网球世界排名男子
  3. 女子网球世界排名
  4. 最新中国男子网球世界排名

告诉我网球的世界排名

排名 姓名&国籍 积分 排名变化 锦标赛

1 拉菲尔•纳达尔 (esp) 12,070 0 22

2 诺瓦克•德约科维奇 (srb) 12,005 0 18

3 罗杰•费德勒 (sui) 9,230 0 21

4 安迪•穆雷 (gbr) 6,855 0 20

5 罗宾•索德林 (swe) 4,595 0 25

6 大卫•费雷尔 (esp) 4,150 0 24

7 托马斯•伯蒂奇 (cze) 3,490 0 26

8 盖尔•蒙菲尔斯 (fra) 2,780 0 21

9 马迪•费什 (usa) 2,335 0 21

10 安迪•罗迪克 (usa) 2,200 0 21

11 约尔根•梅尔泽 (aut) 2,175 0 23

12 维克托•特洛西奇 (srb) 1,930 0 26

13 理查德•加斯奎特 (fra) 1,925 0 24

14 斯坦尼斯拉斯•瓦林卡 (sui) 1,900 0 22

15 尼古拉斯•阿尔玛格洛 (esp) 1,875 0 27

16 吉勒•西蒙 (fra) 1,745 0 29

17 米哈伊尔•尤兹尼 (rus) 1,740 0 25

18 弗洛里安•迈耶 (ger) 1,600 0 28

19 乔•维尔弗雷德•特松加 (fra) 1,585 0 22

20 胡安•伊格纳西奥·切拉 (arg) 1,475 0 25

21 胡安•马丁•德尔波特罗 (arg) 1,445 1 22

22 费尔南多•沃达斯科 (esp) 1,425 1 26

23 大卫•纳尔班迪安 (arg) 1,425 1 20

24 奥莱克桑德•德尔戈波洛夫 (ukr) 1,405 -3 29

25 米洛斯•拉奥尼奇 (can) 1,354 1 24

26 马林•西里奇 (cro) 1,345 1 25

27 尼克莱•达维登科 (rus) 1,330 1 28

28 托马斯•贝鲁奇 (bra) 1,305 1 27

29 扬科•蒂普萨雷维奇 (srb) 1,305 1 26

30 马科斯•巴格达蒂斯 (cyp) 1,295 1 27

31 汤米•罗布雷多 (esp) 1,235 2 24

32 法比奥•弗格尼尼 (ita) 1,230 2 33

33 伊万•柳比西奇 (cro) 1,210 3 24

34 阿尔伯特•蒙塔内斯 (esp) 1,200 3 27

35 迈克尔•劳德拉 (fra) 1,195 -10 23

36 凯文•安德森 (rsa) 1,185 2 25

37 伊万•多迪格 (cro) 1,169 5 25

38 安德里亚斯•塞皮 (ita) 1,165 13 29

39 菲利普•科尔什雷伯 (ger) 1,160 0 27

40 山姆•奎里 (usa) 1,130 0 27

41 奎勒莫•加西亚•洛佩兹 (esp) 1,120 -9 26

42 沙维亚•马力斯 (bel) 1,035 -1 27

43 胡安•摩纳哥 (arg) 1,025 0 23

44 菲里西亚诺•洛佩兹 (esp) 1,020 0 26

45 安德列•戈卢别夫 (kaz) 1,000 0 31

46 塞尔吉•斯塔霍夫斯基 (ukr) 995 -11 30

47 约翰•伊斯内尔 (usa) 990 -1 25

48 马塞尔•格拉诺勒斯 (esp) 977 -1 27

49 波蒂多•斯塔拉斯 (ita) 960 -1 32

50 帕布洛•安度阿尔 (esp) 960 -1 29

51 雅柯•涅米宁 (fin) 936 -1 29

52 •锦织圭 (jpn) 935 7 24

53 德米特里•图萨诺夫 (rus) 934 17 22

54 杰瑞米•查迪 (fra) 930 -2 28

55 艾德里安•马纳里诺 (fra) 923 -2 31

56 帕布罗•奎瓦斯 (uru) 920 -1 28

57 卢彦勋• (tpe) 900 -3 26

58 罗宾•哈泽 (ned) 879 0 24

59 丹尼尔•海姆恩欧·特拉弗尔 (esp) 874 -3 31

60 拉德克•斯捷潘涅克 (cze) 873 -3 26

61 米哈伊尔•古库舒金 (kaz) 852 -1 25

62 格里戈尔•迪米托夫 (bul) 818 2 29

63 维克托•汉内斯库 (rou) 805 -1 30

64 桑地亚哥•基拉尔多 (col) 790 -1 29

65 丹尼斯•伊斯托明 (uzb) 770 -4 31

66 伊戈尔•库尼岑 (rus) 746 5 27

67 菲利普•普兹斯内尔 (ger) 745 -1 21

68 索姆得夫•狄瓦曼 (ind) 734 0 29

69 莱恩•斯威汀 (usa) 726 -2 23

70 卡洛斯•贝罗基 (arg) 717 -1 33

71 佩雷•里巴 (esp) 701 -6 33

72 亚力克斯•波戈莫洛夫 (usa) 661 8 30

73 奥利弗•罗克斯 (bel) 643 16 23

74 布莱兹•卡夫齐克 (slo) 642 -2 29

75 厄内斯特•古尔比斯 (lat) 635 -1 25

76 迈克尔•巴雷尔 (ger) 635 -1 28

77 朱利安•贝内特乌 (fra) 633 0 22

78 安德里亚斯•哈德·马尤雷 (aut) 631 5 28

79 伊格尔•安德列夫 (rus) 630 -1 28

80 胡安•卡洛斯•费雷罗 (esp) 620 2 17

81 菲利波•沃兰德里 (ita) 618 3 29

82 西莫•德巴克尔 (ned) 610 3 22

83 托比亚斯•卡姆克 (ger) 603 4 31

84 杜迪•塞拉 (isr) 603 -3 19

85 lukas•rosol (cze) 599 3 28

86 马克西莫•冈萨雷斯 (arg) 586 -10 24

87 阿尔伯特•拉莫斯·维诺拉斯 (esp) 585 13 33

88 亚利桑德罗•法拉 (col) 577 -2 26

89 里卡多•米洛 (bra) 574 1 22

90 迈克尔•鲁塞尔 (usa) 573 1 33

91 弗雷德里科•吉尔 (por) 571 -18 27

92 吉尔•穆勒 (lux) 566 1 19

93 卢卡斯•库波特 (pol) 563 1 22

94 尼古拉斯•马胡特 (fra) 559 5 21

95 罗伯特•肯德里克 (usa) 556 0 21

96 理查德•比兰基斯 (ltu) 554 0 17

97 鲁伊•马查多 (por) 551 0 29

98 matthias•bachinger (ger) 551 -6 30

99 thomas•schoorel (ned) 549 -1 22

100 本杰明•贝克尔 (ger) 535 -21 24

网球世界排名男子

网球世界排名男子诺瓦克·德约科维奇、罗杰·费德勒、拉菲尔·纳达尔、罗伊·爱默生、安德烈·阿加西等。

1、诺瓦克·德约科维奇

自2003年起,他成为职业网球选手,并成为公开赛时期以来首位成就双圈全满贯的球员。他已经赢得了20个大满贯单打冠军,包括9次澳网冠军、6次温网冠军、3次美网冠军以及36个大师系列赛和5个年终总决赛在内的85项atp单打桂冠。目前,他占据atp世界排名第一的位置。

2、罗杰·费德勒

他获得了20个大满贯冠军,包括8次温网冠军、6次澳网冠军、5次美网冠军。他曾经占据世界第一的位置超过310周,获得了100多个冠军,赢下了1200多场比赛,其中还获得了一枚奥运会网球男子双打金牌和一枚单打银牌,并且连续五次夺得世界第一,五次获得劳伦斯世界体育奖最佳男运动员奖。

3、拉菲尔·纳达尔

纳达尔从小就开始打网球,他的叔叔托尼·纳达尔是他的教练和导师。他的职业生涯始于2001年,当时他才15岁。他在2005年首次获得法国网球公开赛冠军,随后开始成为男子网球的重要人物。

4、罗伊·爱默生

爱默生是男子网球历史上最成功的选手之一,他拥有着男子网坛史上最高纪录的28座大满贯冠军,其中12座是单打冠军,16座是双打冠军。他是唯一一个单打和双打都拿了全满贯的男子选手,这一成就至今无人能及。他在1959年到1967年期间,还帮助澳大利亚赢得8次戴维斯杯。

5、安德烈·阿加西

阿加西是男子网球历史上最伟大的选手之一,他从1986年开始职业生涯,一直到2006年正式退役。共获得60个单打冠军头衔,其中包括8个大满贯冠军(4次澳网冠军、2次美网冠军、1次法网冠军、1次温网冠军)、1个奥运会男单冠军、1个年终总决赛冠军及17个大师赛冠军。

女子网球世界排名

截止2012年5月28日,前20名

本期 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

1 1 阿扎伦卡 白俄罗斯 10265.00 18

2 3 莎拉波娃 俄罗斯 8435.00 17

3 2 a-拉德万斯卡 波兰 8295.00 23

4 4 小威廉姆斯 美国 7900.00 15

5 5 科维托娃 捷克 6690.00 21

6 6 科贝尔 德国 5085.00 22

7 10 埃拉尼 意大利 4755.00 23

8 8 李娜 中国 4526.00 17

9 7 斯托瑟 澳大利亚 4200.00 22

10 11 巴托丽 法国 3800.00 28

11 9 沃兹尼亚奇 丹麦 3440.00 21

12 13 伊万诺维奇 塞尔维亚 3200.00 19

13 14 齐布尔科娃 斯洛伐克 3005.00 28

14 12 基里连科 俄罗斯 2935.00 22

15 19 文奇 意大利 2425.00 27

16 15 卡内皮 爱沙尼亚 2344.00 15

17 17 萨法洛娃 捷克 2210.00 24

18 22 佩特洛娃 俄罗斯 2005.00 20

19 16 兹沃娜列娃 俄罗斯 1875.00 19

20 25 克里斯特尔斯 比利时 1865.00 11

最新中国男子网球世界排名

78

如果你对网球世界排名最新排名和网球世界排名最新排名还有更多的疑问,记得经常访问本站以获取更多相关解答和资讯。

网球世界排名最新排名 网球世界排名网站

TAGS:
直播 足球 篮球 录像 前瞻